時間割
(2018年度) 印刷用ページを開く
下記時間割は通常講義中のものです。冬季・春季・夏季等についてはお問い合わせください。
■幼稚部~小学部
学年 (指導科目) | ステージ | 曜日 | 指導時間 | 科目 |
---|---|---|---|---|
年長 | ベーシックステージ | 火 | 15:20~16:50 | もじ・ことば・かず・ちえ・しぜん・せいかつ |
小1・小2・小3 | ベーシックステージ(週1) | 水 | 16:00~17:30 | 算数・国語 |
■小学部(小4~小6)
学年 | ステージ | 曜日 | 指導時間 | 指導科目 |
---|---|---|---|---|
小4 | フロンティアステージ (公立中進学) | 火 | 17:00~18:50 | 英語テスト・国語・算数 |
金 | 17:20~18:50 | 算数・国語・理科 | ||
スーパーステージ (私立受験) | 火 | 16:15~16:50 | 算数テスト・理科テスト | |
17:00~18:50 (フロンティアと合同) | 英語テスト・国語・算数 | |||
金 | 16:15~16:50 | 国語テスト | ||
17:00~18:50 (フロンティアと合同) | 算数・国語・理科 | |||
土 | 14:20~17:40 | 算数・理科・国語・国語テスト | ||
小5 | フロンティアステージ (公立中進学) | 火 | 17:00~18:50 | 英語テスト・国語・算数 |
木 | 17:20~18:50 | 算数・国語・理科 | ||
スーパーステージ (私立中学受験) | 火 | 16:15~16:50 | 算数テスト・理科テスト | |
17:00~18:50 (フロンティアと合同) | 英語テスト・国語・算数 | |||
木 | 16:15~16:50 | 国語テスト | ||
17:00~18:50 (フロンティアと合同) | 国語・英語・算数 | |||
土 | 9:00~14:10 | 国語・算数・理科 | ||
小6 | フロンティアステージ (公立中進学) | 火 | 17:00~18:50 | 英語テスト・国語・算数 |
木 | 17:00~18:50 | 国語・理科・算数 | ||
月(選択) | 17:00~18:50 | 中学英語・中学数学 | ||
スーパーステージ (私立中学受験) | 火 | 16:15~16:50 | 算数テスト・理科テスト | |
17:00~18:50 (フロンティアと合同) | 英語テスト・国語・算数 | |||
木 | 16:15~16:50 | 国語テスト | ||
17:00~18:50 (フロンティアと合同) | 国語・理科・算数 | |||
土 | 9:00~14:10 | 国語・算数・理科 |
■中学部(中1~中3)
学年 | ステージ | 曜日 | 指導時間 | 指導科目 |
---|---|---|---|---|
中1 | パーフェクトステージ (公私立高校受験) | 水 | 19:20~21:40 | 数学・英語・理科 |
金 | 19:20~21:40 | 英語・数学・演習 | ||
月(選択) | 19:20~21:40 | 国語・社会・演習(国語・社会) | ||
中2 | パーフェクトステージ (公私立高校受験) | 火 | 19:20~21:40 | 数学・英語・演習 |
金 | 19:20~21:40 | 英語・数学・理科 | ||
月(選択) | 19:20~21:40 | 国語・社会・演習(国語・社会) | ||
中3 | パーフェクトステージ (公私立高校受験) | 火 | 19:20~21:40 | 数学・英語・国語 |
木 | 19:20~21:40 | 英語・数学・演習 | ||
月(選択) | 19:20~21:40 | 理科・社会・演習 |
■個別指導(1対1)
学年 | コース | 曜日 | 指導時間 | 指導科目 |
---|---|---|---|---|
全学年 | 全ステージ | 月~土 | 1日90分~ | 全教科(学校の宿題など) |
夏休み期間中や試験前の単発・隔週ごとの指導にも対応します。 (他ステージの併用者は受講料が半額) |